联系我们
咨询热线:18014968119
无锡宇惠元特钢有限公司
手机:18014968119(微信同号)
手机:18014768119
联系人:孙经理
地址:江苏无锡市惠山区前洲工业园惠和路30号
产品理论重量表 精拔管常备现货规格表 磷化管常备现货规格表 常备现货规格表
作者:无锡精密钢管厂 来源:http://www.sdgjgg.com 时间:2017/7/4 16:48:26
产品理论重量表 精拔管常备现货规格表 磷化管常备现货规格表 常备现货规格表
品名 | 规格(mm)外径*壁厚 | 牌号 | 标准号 | 适用行业 |
精轧光亮精密无缝钢管 | 4×0.5 | St35 | DIN2391 | 汽车行业 |
精轧光亮精密无缝钢管 | 4.5×0.75 | St35 | DIN2391 | 汽车行业 |
精拔光亮精密无缝钢管 | 5×1.0 | St35 | DIN2391 | 通用 |
精拔光亮精密无缝钢管 | 6×1.0 | St35 | DIN2391 | 通用 |
精轧光亮精密无缝钢管 | 6×1.0 | St35 | DIN2391 | 汽车行业 |
精拔光亮精密无缝钢管 | 6×1.0 | St37.4 | DIN2391 | 通用 |
黑色精密磷化钢管 | 6×1.0 | St37.4 | DIN2391 | 液压行业 |
精轧光亮精密无缝钢管 | 6.35×0.89 | St35 | DIN2391 | 汽车行业 |
精拔光亮精密无缝钢管 | 6.35×2.0 | St35 | DIN2391 | 通用 |
精拔光亮精密无缝钢管 | 6.35*1.6 | St35 | DIN2391 | 通用 |
精拔光亮精密无缝钢管 | 6×2.15 | St35 | DIN2391 | 通用 |
精拔光亮精密无缝钢管 | 6×2.0 | St35 | DIN2391 | 通用 |
黑色精密磷化钢管 | 6×1.5 | St37.4 | DIN2391 | 液压行业 |
精拔光亮精密无缝钢管 | 6.35×1.5 | St35 | DIN2391 | 通用 |
精拔光亮精密无缝钢管 | 6×1.5 | St35 | DIN2391 | 通用 |
精拔光亮精密无缝钢管 | 6.35×1.6 | St35 | DIN2391 | 通用 |
精拔光亮精密无缝钢管 | 6.35×2.0 | St35 | DIN2391 | 通用 |
精轧光亮精密无缝钢管 | 7.94×0.89 | St35 | DIN2391 | 汽车行业 |
精轧光亮精密无缝钢管 | 8×0.8 | St35 | DIN2391 | 汽车行业 |
精拔光亮精密无缝钢管 | 4×0.5 | St35 | DIN2391 | 通用 |
推荐资讯
- 2024-03-27精密钢管的矫直原理:工艺创新与精度提升的关…
- 2017-02-14gcr15精密管特点及实用范畴
- 2024-03-07精密钢管直供的好处及应用范围
- 2018-06-066月6日光亮精密钢管市场要闻早读
- 2024-01-24精密无缝钢管切割:工艺要求与技术突破
- 2018-06-06金融风险总体可控 光亮精密钢管等领域重点防…
- 2017-02-1420#精密管产品特性及用途
- 2024-01-1635#精密钢管:深度剖析制造工艺与应用场景
- 2017-02-14精密管的重量计算和表面质量
- 2018-06-06光亮精密钢管项目清理整顿启动违规项目或既往…